Шнек
|
185 | Підшипник 180206 | Україна | 84,00 ₴ | ||
|
186 | Підшипник (виготовлений у Китаї) 180206 | Китай | 84,00 ₴ | ||
|
|
786 | Шнек 10.000 | Україна | 0,00 ₴ | ||
|
|
787 | Шнек відходів (мама) ОВИ 10.010 | Україна | 2 280,00 ₴ | ||
|
|
788 | Шнек відходів (папа) ОВИ 10.020 | Україна | 2 250,00 ₴ | ||
|
|
789 | Корпус шнека відходів (надставка) ОВИ 10.030 | Україна | 801,00 ₴ | ||
|
|
790 | Корпус ОВИ 10.103 | Україна | 240,00 ₴ | ||
|
|
791 | Кришка СММ 03.11-01 | Україна | 150,00 ₴ | ||
|
|
792 | Шків двигуна шнека відходів ОВИ 00.101-01 | Україна | 570,00 ₴ | ||
|
|
793 | Втулка металокерамічна НЕН 43.010А | Україна | 66,00 ₴ |


